2025年12月08日早上8点原水水情
发布日期:2025-12-08
| 水库名称 | 八点水位 (m) |
八点库容 (万㎥) |
可用量 (万㎥) |
实时水位 (m) |
实时库容 (万㎥) |
控制水位 (m) |
控制库容 (万㎥) |
八点库容控制 百分比(%) |
| 大塘港水库 | -1.76 | 1111 | 1471 | -1.76 | 1111 | 0.85 | 2420 | 45.91 |
| 平潭水库 | 83.08 | 733.09 | 685 | 83.08 | 733.09 | 82.65 | 740.0 | 99.06 |
| 隔溪张水库 | 96.84 | 656.14 | 86 | 96.84 | 656.14 | 102.93 | 658.02 | 99.8 |
| 溪口水库 | 46.02 | 439.71 | 628 | 46.02 | 439.71 | 52.55 | 953 | 49.1 |
| 上张水库 | 30.62 | 1212.05 | 775 | 30.62 | 1212.05 | 35 | 1817 | 67.19 |
| 仓岙水库 | 60.64 | 335.94 | 8 | 60.64 | 335.94 | 72.83 | 925 | 36.8 |
