2025年12月08日污水水情
发布日期:2025-12-08
| 水厂 | PH | 化学需氧量(mg/l) | 生化需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 悬浮物(mg/l) |
| 国家标准 | 6-9 | ≤50 | ≤10 | ≤5(8) | ≤15 | ≤0.5 | ≤10 |
| 鹤浦污水处理厂 | 7.00 | 12 | 2.5 | 0.040 | 10.32 | 0.02 | 3.0 |
| 贤庠污水处理厂 | 7.40 | 19 | 2.3 | 0.220 | 5.43 | 0.08 | 5.0 |
| 城东污水处理厂 | 7.40 | 40 | 1.4 | 0.850 | 8.75 | 0.24 | 6.0 |
| 西周污水处理厂 | 7.10 | 22 | 2.1 | 0.390 | 7.88 | 0.08 | 3.0 |
| 中心城区污水处理厂 | 6.99 | 13 | 2.0 | 0.239 | 7.97 | 0.18 | 2 |
