2025年12月04日供水水情
发布日期:2025-12-04
| 水厂 | 检测项目 | 总大肠菌群(CFU/100ml) | 耐热大肠菌群(CFU/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 色度铂钴色度(度) | 浑浊度(NTU) | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/l) | 余氯(mg/l) |
| 墙头水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 0.54 | 0.59 |
| 新桥水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.09 | 无 | 无 | 0.73 | 0.66 |
| 泗洲头水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 0.49 | 0.56 |
| 茅洋水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 0.73 | 0.52 |
| 西周水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.11 | 无 | 无 | 0.56 | 0.48 |
| 国家标准 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无 | ≤3 | ≥0.3 |
| 贤庠水厂 | 出厂水 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 |
| 靖南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 | 停供 |
| 滨海水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 0.48 | 0.62 |
| 鹤浦水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.70 | 无 | 无 | 1.12 | 0.87 |
| 石浦水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.07 | 无 | 无 | 0.72 | 0.60 |
