象山县水务集团2024年自来水抢修及新装户劳务服务部分遴选公告
发布时间:2024-07-25 13:38 浏览量:1029
象山县水务集团2024年自来水抢修及新装户劳务服务部分遴选公告
一.条件
本项目象山县水务集团2024年自来水抢修及新装户 已批准实施,项目施工总承包为象山县水务建设投资有限公司,建设资金来源于自有,现对该项目的劳务服务部分进行公开遴选。
二.项目概况与范围
标项一:
标项名称:象山县第一自来水有限公司2024年度抢修及新装户劳务分包
数量:1
最高限价金额(人民币):3427259.7 元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:对本标项涉及的象山县第一自来水有限公司管辖范围(丹东街道、丹西街道、大目湾、大徐镇、涂茨镇、贤庠镇、黄避岙乡、东陈乡、产业区等)的抢修、新表领取、水表更换、水表新装、水表井拆复与砌筑、阀门井拆复与砌筑、路面拆除与修复、旧表退还等服务,具体详见下表。
备注:下表内单价已包含人工、机械、修复及修复用的零星辅材、运输、无视施工工况等施工过程中的一切费用,原则上本服务无联系单。
一司2024年度抢修及新装水表服务清单 | ||||||||
编号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 投标人报价单价(人民币:元) | 服务最高单价限价(元) | 2024年数量 | 投标人报价合价(元) | 服务最高合价限价(元) |
1 | 人工 | |||||||
1.1 | 小工 | 白班:(6:00-18:00)4小时内0.5工,8个小时内1工; 夜班:(18:00-次日6:00)3小时内0.5工,6小时内1工 | 工 | 244.4 | 2500 | 611000 | ||
1.2 | 管道工(电工) | 白班:(6:00-18:00)4小时内0.5工,8个小时内1工; 夜班:(18:00-次日6:00)3小时内0.5工,6小时内1工 | 工 | 329 | 1500 | 493500 | ||
1.3 | 电焊工 | 白班:(6:00-18:00)4小时内0.5工,8个小时内1工; 夜班:(18:00-次日6:00)3小时内0.5工,6小时内1工 | 工 | 432.4 | 300 | 129720 | ||
2 | 机械 | |||||||
2.1 | 挖机 | PC60/70挖机1台班,不包含拖班费 | 台班 | 1410 | 100 | 141000 | ||
2.2 | 挖机 | PC120挖机1台班,不包含拖班费 | 台班 | 1880 | 20 | 37600 | ||
2.3 | 挖机 | PC200挖机1台班,不包含拖班费 | 台次 | 2162 | 10 | 21620 | ||
2.4 | 挖机拖班费 | 拖班车,包括往返费用 | 台班 | 376 | 130 | 48880 | ||
2.5 | 铲车 | 3T铲车 | 台班 | 470 | 5 | 2350 | ||
2.6 | 吊车 | 16T吊车1台班 | 台班 | 1316 | 5 | 6580 | ||
2.7 | 吊车 | 26/28T吊车1台班 | 台班 | 1504 | 5 | 7520 | ||
2.8 | 发电机 | 30KW以下发电机1台,包含来回运输 | 台班 | 188 | 300 | 56400 | ||
2.9 | 发电机 | 30KW发电机1台,包含来回运输 | 台班 | 470 | 10 | 4700 | ||
3 | 阀门井修复、砌筑 | |||||||
3.1 | 砌筑水表井 | 砖砌矩形水表井250×600,井深综合~5cmC20素砼垫层、内外抹灰、装250×600×50井箱,含挖土、回填、拆复路面(路面结构综合),井箱甲供 | 座 | 112.8 | 300 | 33840 | ||
3.2 | 砌筑水表井 | 砖砌矩形水表井530×320,井深综合~5cmC20素砼垫层、内外抹灰、装530×320×50井箱,含挖土、回填、拆复路面(路面结构综合),井箱甲供 | 座 | 90.24 | 350 | 31584 | ||
3.3 | 修复水表井 | 对损坏的250×600埋地式表井修复,修复程度综合,井箱甲供 | 座 | 61.1 | 230 | 14053 | ||
3.4 | 修复水表井 | 对损坏的530×320埋地式表井修复,修复程度综合,井箱甲供 | 座 | 47.94 | 200 | 9588 | ||
3.5 | 砌筑阀门井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10圆形阀门井内径500,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括300井盖安装(井盖甲供) | 座 | 207.74 | 100 | 20774 | ||
3.6 | 砌筑阀门井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10圆形阀门井内径700,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括500井盖安装(井盖甲供) | 座 | 374.12 | 100 | 37412 | ||
3.7 | 砌筑阀门井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10圆形阀门井内径1000,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供) | 座 | 1238.92 | 30 | 37167.6 | ||
3.8 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积V≤4m3 | 座 | 2172.34 | 10 | 21723.4 | ||
3.9 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积4m3〈V≤6m3 | 座 | 2977.92 | 10 | 29779.2 | ||
3.10 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积6m3〈V≤8m3 | 座 | 4075.84 | 5 | 20379.2 | ||
3.11 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积V〉8m3 | 座 | 5718.02 | 5 | 28590.1 | ||
3.12 | 修复阀门井 | 修砌损坏的内径Ф500阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括300井盖安装(井盖甲供) | 座 | 70.5 | 100 | 7050 | ||
3.13 | 修复阀门井 | 修砌损坏的内径Ф700阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括500井盖安装(井盖甲供) | 座 | 120.32 | 100 | 12032 | ||
3.14 | 修复阀门井 | 修砌损坏的内径Ф1000阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括700井盖安装(井盖甲供) | 座 | 329 | 50 | 16450 | ||
3.15 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积V≤4m3(井盖甲供) | 座 | 982.3 | 5 | 4911.5 | ||
3.16 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积4m3〈V≤6m3(井盖甲供) | 座 | 1383.68 | 5 | 6918.4 | ||
3.17 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积6m3〈V≤8m3(井盖甲供) | 座 | 1855.56 | 5 | 9277.8 | ||
3.18 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积V〉8m3(井盖甲供) | 座 | 2802.14 | 5 | 14010.7 | ||
3.19 | 砌筑水表井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10矩形水表380×700mm,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700×380盖板1块安装(井盖甲供) | 座 | 295.16 | 25 | 7379 | ||
3.20 | 砌筑水表井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10矩形水表760×700mm,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700×380盖板2块安装(井盖甲供) | 座 | 482.22 | 20 | 9644.4 | ||
3.21 | 砌筑水表井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10矩形水表1140×700mm,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700×380盖板3块安装(井盖甲供) | 座 | 599.72 | 40 | 23988.8 | ||
3.22 | 砌筑水表井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10矩形水表1520×700mm,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700×380盖板4块安装(井盖甲供) | 座 | 719.1 | 50 | 35955 | ||
3.23 | 砌筑水表井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10矩形水表井≥1900×700mm,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700×380盖板≥5块安装(井盖甲供) | 座 | 1227.64 | 50 | 61382 | ||
3.24 | 修复水表井 | 修复380×700水表井一座,修复程度综合,井盖甲供 | 座 | 97.76 | 25 | 2444 | ||
3.25 | 修复水表井 | 修复760×700水表井一座,修复程度综合,井盖甲供 | 座 | 150.4 | 25 | 3760 | ||
3.26 | 修复水表井 | 修复1140×700水表井一座,修复程度综合,井盖甲供 | 座 | 211.5 | 25 | 5287.5 | ||
3.27 | 修复水表井 | 修复1520×700水表井一座,修复程度综合,井盖甲供 | 座 | 277.3 | 58 | 16083.4 | ||
3.28 | 修复水表井 | 修复≥1900×700水表井一座,修复程度综合,井盖甲供 | 座 | 345.92 | 27 | 9339.84 | ||
3.29 | 380×700水表井铁盖板加固 | 原树脂盖板拆除,铁水表井盖板安装,含铁制盖板材料费用 | 块 | 394.8 | 80 | 31584 | ||
4 | 新装户安装水表 | |||||||
4.1 | 安装20水表 | DN20水表安装,包括1个铜阀、1个锁阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 31.96 | 300 | 9588 | ||
4.2 | 安装25水表 | DN25水表安装,包括1个铜阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 50.76 | 25 | 1269 | ||
4.3 | 安装25水表 | DN25水表安装,包括1个铜阀、1个锁阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 92.12 | 20 | 1842.4 | ||
4.4 | 安装40水表 | DN40水表安装,包括1个铜阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 79.9 | 20 | 1598 | ||
4.5 | 安装50水表 | DN50水表安装,包括1个铜阀、1个伸缩过滤器、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 186.12 | 30 | 5583.6 | ||
4.6 | 安装100水表 | DN100水表安装,包括1个铜阀、1个伸缩过滤器、1个止回阀、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 526.4 | 65 | 34216 | ||
4.7 | 安装100水表 | DN100水表安装,包括1个铜阀、1个伸缩过滤器、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 444.62 | 10 | 4446.2 | ||
4.8 | 安装150水表 | DN150水表安装,包括1个闸阀、1个伸缩过滤器、1个止回阀、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 540.5 | 20 | 10810 | ||
4.9 | 安装150水表 | DN150水表安装,包括1个闸阀、1个伸缩过滤器、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 435.22 | 6 | 2611.32 | ||
4.10 | 安装200水表 | DN200水表安装,包括1个闸阀、1个伸缩过滤器、1个止回阀、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 638.26 | 8 | 5106.08 | ||
4.11 | 安装200水表 | DN200水表安装,包括1个铜阀、1个伸缩过滤器、2片法兰及1米以内短管安装(水表、阀门、伸缩过滤器、法兰及短管主材甲供) | 组 | 498.2 | 2 | 996.4 | ||
5 | 水表抢修 | |||||||
5.1 | DN20水表更换一 | DN20旧水表拆除,DN20新水表安装(主材甲供) | 组 | 28.2 | 200 | 5640 | ||
5.2 | DN20水表更换三 | DN20旧水表、伸缩铜阀、短管拆除,DN20新水表安装,包括1个铜阀1个锁阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 47 | 100 | 4700 | ||
5.3 | DN25水表更换一 | DN25旧水表及阀门拆除,DN25水表安装,包括1个铜阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 73.32 | 50 | 3666 | ||
5.4 | DN25水表更换二 | DN25旧水表及阀门拆除,DN25水表安装,包括1个铜阀、一个锁阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 114.68 | 10 | 1146.8 | ||
5.5 | DN40水表更换 | DN40旧水表及阀门拆除,DN40水表安装,包括1个铜阀及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 111.86 | 30 | 3355.8 | ||
5.6 | DN50水表更换一 | DN50旧水表及阀门等组件拆除,DN50水表安装,包括1个铜阀2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 204.92 | 30 | 6147.6 | ||
5.7 | DN100水表更换 | DN100旧水表及伸缩过滤器等组件拆除,DN100水表安装,包括1个阀门、1个伸缩过滤器、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 562.12 | 60 | 33727.2 | ||
5.8 | DN150水表更换 | DN150旧水表及伸缩过滤器等组件拆除,DN150水表安装,包括1个阀门、1个伸缩过滤器、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 627.92 | 5 | 3139.6 | ||
5.9 | DN200水表更换 | DN200旧水表及伸缩过滤器等组件拆除,DN200水表安装,包括1个阀门、1个伸缩过滤器、2片法兰及1米以内短管安装(主材甲供) | 组 | 759.52 | 5 | 3797.6 | ||
6 | 路面拆除与修复 | |||||||
6.1 | 混凝土路面切割一 | 板块每延长米混凝土路面单面切割,路面厚度综合 | 米 | 3.76 | 800 | 3008 | ||
6.2 | 混凝土路面切割二 | 板块每延长米混凝土路面双面切割,路面厚度综合 | 米 | 5.64 | 800 | 4512 | ||
6.3 | 混凝土路面稳定层修复 | 5%水泥稳定碎石基层厚度综合 | 平方米 | 50.76 | 300 | 15228 | ||
6.4 | 混凝土路面修复一 | C30自拌混凝土面层18cm以上浇筑、保养等 | 平方米 | 94 | 1200 | 112800 | ||
6.5 | 混凝土路面修复二 | C30自拌混凝土面层12~18cm(含18cm)浇筑、保养等 | 平方米 | 78.96 | 500 | 39480 | ||
6.6 | 混凝土路面修复三 | C25自拌混凝土面层12cm以下(含12cm)浇筑、保养等 | 平方米 | 63.92 | 200 | 12784 | ||
6.7 | 混凝土路面修复四 | C30商品混凝土面层18cm以上浇筑、保养等 | 平方米 | 105.28 | 50 | 5264 | ||
6.8 | 混凝土路面拆除一 | 厚12cm以下(含12cm),含路面混凝土面层和稳定层拆除、清理 | 平方米 | 25.38 | 200 | 5076 | ||
6.9 | 混凝土路面拆除二 | 厚12~18cm(含18cm),含路面混凝土面层和稳定层拆除、清理 | 平方米 | 38.54 | 500 | 19270 | ||
6.10 | 混凝土路面拆除三 | 厚18cm以上,含路面混凝土面层和稳定层拆除、清理 | 平方米 | 51.7 | 1200 | 62040 | ||
6.12 | 混凝土垫层拆除修复 | 混凝土垫层拆除修复,厚度综合,含混凝土垫层拆除、清理 | 平方米 | 55.46 | 300 | 16638 | ||
6.14 | 人行道板拆除修复一 | 拆复人行道板(不含混凝土垫层)包括水泥.沙等材料(利用原人行道板) | 平方米 | 47 | 50 | 2350 | ||
6.16 | 人行道板拆除修复二 | 拆复人行道板(含混凝土垫层)包括水泥.沙等材料(利用原人行道板) | 平方米 | 95.88 | 150 | 14382 | ||
6.18 | 人行道板拆除修复三 | 拆复人行道板(含混凝土垫层)包括水泥.沙等材料(人行道板外购,规格材质综合) | 平方米 | 125.96 | 100 | 12596 | ||
6.20 | 侧石拆除修复 | 侧石拆除修复,侧石重复利用 | 米 | 28.2 | 100 | 2820 | ||
6.22 | 侧石拆除修复 | 侧石拆除修复,侧石外购,规格材质综合 | 米 | 47 | 100 | 4700 | ||
6.24 | 人行道花岗岩铺装拆除修复 | 人行道花岗岩铺装拆除修复,花岗岩板重复利用 | 平方 | 42.3 | 50 | 2115 | ||
6.26 | 人行道花岗岩铺装拆除修复 | 人行道花岗岩铺装拆除修复,花岗岩板外购,规格材质综合 | 平方 | 184.24 | 380 | 70011.2 | ||
6.28 | 沥青路面修复 | 按原沥青路面做法修复,包括路床碾压、基层、稳定层 | 平方 | 188 | 300 | 56400 | ||
6.30 | 砌下水道 | 砌下水道,断面做法综合 | 米 | 171.08 | 110 | 18818.8 | ||
6.31 | 浆砌块石驳坎 | 浆砌块石驳坎 | 立方 | 177.66 | 110 | 19542.6 | ||
6.32 | 裸管保温 | DN20-50裸管保温棉保温(不含主材) | 米 | 23.5 | 1000 | 23500 | ||
6.33 | 裸管保温 | DN65-100裸管保温棉保温(不含主材) | 米 | 33.84 | 500 | 16920 | ||
6.34 | 裸管保温 | DN100以上裸管保温棉保温(不含主材) | 米 | 41.36 | 500 | 20680 | ||
6.35 | 绿化修复一 | 红花继木等灌木(25株/m2) | 平方 | 43.24 | 230 | 9945.2 | ||
6.36 | 绿化修复二 | 马尼拉草 | 平方 | 12.22 | 500 | 6110 | ||
6.37 | 脚手架 | 脚手架安装(建筑三层以上不含三层) | 座 | 427.7 | 10 | 4277 | ||
7 | 管道安装 | 零星管道更换/安装,长度<150米参照以下单价,>150米按照定额计算。 | ||||||
7.1 | 新旧管连接 | DN15-25新旧管道连接,含1米内管道拆除、安装、沟槽开挖回填(管道及管件甲供) | 处 | 23.5 | 300 | 7050 | ||
7.2 | 新旧管连接 | DN40-50新旧管道连接,含1米内管道拆除、安装、沟槽开挖回填(管道及管件甲供) | 处 | 48.88 | 200 | 9776 | ||
7.3 | 新旧管连接 | DN65-100新旧管道连接,含1米内管道拆除、安装、沟槽开挖回填(管道及管件甲供) | 处 | 115.62 | 110 | 12718.2 | ||
7.4 | 管道更换 | 拆除并更换<150米DN15-25零星老旧管道,含管道拆除、安装、沟槽开挖回填(单处1米内按1米计价),管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 17.86 | 1000 | 17860 | ||
7.5 | 管道更换 | 拆除并更换<150米DN40-50零星老旧管道,含管道拆除、安装、沟槽开挖回填(单处1米内按1米计价)管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 28.2 | 1000 | 28200 | ||
7.6 | 管道更换 | 拆除并更换<150米DN65-100零星老旧管道,含管道拆除、安装、沟槽开挖回填(单处1米内按1米计价)管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 34.78 | 1000 | 34780 | ||
7.8 | 管道更换 | 拆除并更换>150米DN150及以上零星老旧管道,含管道拆除、安装、沟槽开挖回填(单处管道安装长度<150,单处1米内按1米计价)管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 39.48 | 800 | 31584 | ||
7.9 | 管道安装 | DN15-25埋地管道安装、沟槽开挖回填(单处管道安装长度<150米,单处1米内按1米计价)管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 14.1 | 1000 | 14100 | ||
7.1 | 管道安装 | DN40-50埋地管道安装、沟槽开挖回填(单处管道安装长度<150米,单处1米内按1米计价)管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 22.56 | 1200 | 27072 | ||
7.11 | 管道安装 | DN65-100埋地管道安装、沟槽开挖回填(单处管道安装长度<150米,单处1米内按1米计价)管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 28.2 | 1200 | 33840 | ||
7.12 | 管道安装 | DN150及以上埋地管道安装、沟槽开挖回填(单处管道安装长度<150,单处1米内按1米计价)管道类型综合(管道及管件甲供) | 米 | 31.725 | 500 | 15862.5 | ||
8 | 运输费 | 甲供材料从仓库至施工点及弃渣运输 | ||||||
8.1 | 运输费一 | 0.75T皮卡车,材料从仓库至安装现场运输,含材料的装卸费,运距综合 | 车 | 156.98 | 300 | 47094 | ||
8.2 | 运输费二 | 拖拉机弃渣外运,含渣土的装卸、倾倒处理费用,运距综合 | 车 | 117.5 | 400 | 47000 | ||
8.3 | 运输费三 | 5T货车,材料从仓库至安装现场运输,含材料的装卸费,运距综合 | 车 | 420.18 | 50 | 21009 | ||
8.4 | 运输费四 | 细塘渣石子厂区至抢修现场,含细塘渣材料费、装卸费(每车2.5方),运距综合 | 车 | 478.46 | 190 | 90907.4 | ||
9 | 文明施工 | 施工护栏围挡 | ||||||
9.1 | 高围挡 | 1.5m以上封闭式施工围挡,含围挡装卸运费费,高度材质综合 | 平方 | 28.2 | 100 | 2820 | ||
9.2 | 高围挡 | 1.5m以上封闭式施工围挡,含围挡装卸运费费(围挡甲供) | 平方 | 16.92 | 100 | 1692 | ||
9.3 | 低围挡 | 1.5m以下施工护栏,含护栏装卸运费费,高度材质综合 | 平方 | 18.8 | 3500 | 65800 | ||
9.4 | 低围挡 | 1.5m以下施工护栏,含护栏装卸运费费(护栏甲供) | 平方 | 9.4 | 500 | 4700 | ||
10 | 其他 | |||||||
10.1 | 管道基坑排水 | DN50-DN100管道基坑排水,含水泵及工具运输费、电费 | 处·天 | 55.46 | 50 | 2773 | ||
10.2 | 管道基坑排水 | DN100-DN300管道基坑排水(不含DN100) ,含水泵及工具运输费、电费 | 处·天 | 133.48 | 30 | 4004.4 | ||
10.3 | 管道基坑排水 | DN300-DN400管道基坑排水(不含DN300) ,含水泵及工具运输费、电费 | 处·天 | 202.1 | 5 | 1010.5 | ||
10.4 | 管道基坑排水 | DN400及以上管道基坑排水,含水泵及工具运输费、电费 | 处·天 | 313.96 | 5 | 1569.8 | ||
10.5 | 管道支墩C20 | 管道支墩C20 | 立方 | 788.66 | 15 | 11829.9 | ||
10.6 | 管道包管C25 | 管道包管C25 | 立方 | 560.24 | 5 | 2801.2 | ||
10.7 | 消火栓安装 | 消火栓安装,主材甲供 | 套 | 106.22 | 230 | 24430.6 | ||
10.8 | 防护栏 | 消火栓防护栏,护栏高度综合 | 根 | 37.6 | 280 | 10528 | ||
10.9 | 管道标识桩 | 管道标识桩 | 根 | 51.7 | 20 | 1034 | ||
10.10 | 管道标识牌 | 管道不锈钢标识牌 | 块 | 13.16 | 100 | 1316 | ||
10.11 | 松木桩 | 稍径15cm,长3米 | 支 | 23.5 | 100 | 2350 | ||
10.12 | 暗渠混凝土墙开孔 | 孔径DN200,厚度综合 | 个 | 61.1 | 30 | 1833 | ||
合计 | 3427259.7 | |||||||
标项二:
标项名称:象山县第二自来水有限公司2024年度抢修及新装户劳务分包
数量:1
最高限价金额(人民币):3018213.1元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:对本标项涉及的象山县第二自来水有限公司管辖范围(石浦镇、定塘乡、晓塘乡、高塘乡、鹤浦镇等)的抢修、新表领取、水表更换、水表新装、水表井拆复与砌筑、阀门井拆复与砌筑、路面拆除与修复、旧表退还等服务,具体详见下表。
备注:下表内单价已包含人工、机械、修复及修复用的零星辅材、运输、无视施工工况等施工过程中的一切费用,原则上本服务无联系单。
2024年度抢修及新装水表服务清单(二司) | |||||||||
编号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 投标人单价报价(元) | 服务最高单价限价(元) | 数量 | 投标人合价报价(元) | 服务最高合价限价(元) | |
1 | 人工 | ||||||||
1.1 | 小工 | 白班:(6:00-18:00)4小时内0.5工,8个小时内1工; 夜班:(18:00-次日6:00)3小时内0.5工,6小时内1工 | 工 | 244.4 | 940 | 229736 | |||
1.2 | 管道工(电工) | 白班:(6:00-18:00)4小时内0.5工,8个小时内1工; 夜班:(18:00-次日6:00)3小时内0.5工,6小时内1工 | 工 | 329 | 940 | 309260 | |||
1.3 | 电焊工 | 白班:(6:00-18:00)4小时内0.5工,8个小时内1工; 夜班:(18:00-次日6:00)3小时内0.5工,6小时内1工 | 工 | 432.4 | 141 | 60968.4 | |||
2 | 机械 | ||||||||
2.1 | 挖机 | PC60/70挖机1台班,不包含拖班费 | 台班 | 1410 | 94 | 132540 | |||
2.2 | 挖机 | PC120挖机1台班,不包含拖班费 | 台班 | 1880 | 18.8 | 35344 | |||
2.3 | 挖机 | PC200挖机1台班,不包含拖班费 | 台次 | 2162 | 9 | 19458 | |||
2.4 | 挖机拖班费 | 拖班车,包括往返费用 | 台班 | 376 | 122 | 45872 | |||
2.5 | 吊车 | 16T吊车1台班 | 台班 | 1316 | 5 | 6580 | |||
2.6 | 吊车 | 26/28T吊车1台班 | 台班 | 1504 | 5 | 7520 | |||
2.7 | 发电机 | 30KW以下发电机1台,包含来回运输 | 台班 | 188 | 564 | 106032 | |||
2.8 | 发电机 | 30KW发电机1台,包含来回运输 | 台班 | 470 | 28 | 13160 | |||
2.9 | 铲车 | 3T铲车 | 台班 | 470 | 28 | 13160 | |||
3 | 阀门井修复、砌筑 | ||||||||
3.1 | 砌筑水表井 | 砖砌矩形水表井250×600~5cmC20素砼垫层、内外抹灰、装250×600×50井箱,含挖土、回填、拆复路面(路面结构综合),井箱甲供 | 座 | 112.8 | 470 | 53016 | |||
3.2 | 砌筑水表井 | 砖砌矩形水表井530×320~5cmC20素砼垫层、内外抹灰、装530×320×50井箱,含挖土、回填、拆复路面(路面结构综合),井箱甲供 | 座 | 90.24 | 282 | 25447.68 | |||
3.3 | 砌筑水表井 | 砖砌矩形水表井530×960~5cmC20素砼垫层、内外抹灰、装530×960×50井箱,含挖土、回填、拆复路面(路面结构综合),井箱甲供 | 座 | 281.06 | 18 | 5059.08 | |||
3.4 | 修复水表井 | 对损坏的250×600埋地式表井修复,修复程度综合,井箱甲供 | 座 | 61.1 | 188 | 11486.8 | |||
3.5 | 修复水表井 | 对损坏的530×320埋地式表井修复,修复程度综合,井箱甲供 | 座 | 47.94 | 188 | 9012.72 | |||
3.6 | 修复水表井 | 对损坏的530×960埋地式表井修复,修复程度综合,井箱甲供 | 座 | 136.3 | 18 | 2453.4 | |||
3.7 | 砌筑阀门井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10圆形阀门井内径500,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括300井盖安装(井盖甲供) | 座 | 207.74 | 188 | 39055.12 | |||
3.8 | 砌筑阀门井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10圆形阀门井内径700,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括500井盖安装(井盖甲供) | 座 | 374.12 | 188 | 70334.56 | |||
3.9 | 砌筑阀门井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10圆形阀门井内径1000,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供) | 座 | 1238.92 | 47 | 58229.24 | |||
3.10 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积V≤4m3 | 座 | 2390.42 | 9 | 21513.78 | |||
3.11 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积4m3〈V≤6m3 | 座 | 3275.9 | 9 | 29483.1 | |||
3.12 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积6m3〈V≤8m3 | 座 | 4483.8 | 9 | 40354.2 | |||
3.13 | 砌筑阀门井 | 砌筑阀门井一座,直筒式预制砼盖板,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700井盖安装(井盖甲供),井容积V〉8m3 | 座 | 6290.48 | 9 | 56614.32 | |||
3.14 | 修复阀门井 | 修砌损坏的内径Ф500阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括300井盖安装(井盖甲供) | 座 | 77.08 | 47 | 3622.76 | |||
3.15 | 修复阀门井 | 修砌损坏的内径Ф700阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括500井盖安装(井盖甲供) | 座 | 120.32 | 47 | 5655.04 | |||
3.16 | 修复阀门井 | 修砌损坏的内径Ф1000阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括700井盖安装(井盖甲供) | 座 | 329 | 19 | 6251 | |||
3.17 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积V≤4m3(井盖甲供) | 座 | 1081 | 5 | 5405 | |||
3.18 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积4m3〈V≤6m3(井盖甲供) | 座 | 1522.8 | 5 | 7614 | |||
3.19 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积6m3〈V≤8m3(井盖甲供) | 座 | 2041.68 | 5 | 10208.4 | |||
3.20 | 修复阀门井 | 修砌损坏的直筒式预制盖板阀门井一座,修复程度综合,综合单价包括井盖安装,井容积V〉8m3(井盖甲供) | 座 | 3083.2 | 5 | 15416 | |||
3.21 | 砌筑水表井 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10矩形水表380×700mm,井深综合,5cm碎石垫层、5cmC20素砼、1:2水泥砂浆内外抹灰、综合单价包括700×380盖板1块安装(井盖甲供) | 座 | 295.16 | 47 | 13872.52 | |||
